氧/氮/氢分析仪
型号:ON-p | OH-p | ONH-p | H-500
品牌:ELTRA
新一代元素分析仪ELEMENTRAC系列测量精准,功能强大外观新颖,操作界面简单易懂,并且结构坚固。
Eltra的ELEMENTRAC ONH系列通过在脉冲炉中惰性气氛保护下超过3000°C熔融测定无机样品的氧、氮、氢含量,可以单独测定氧(O)、氮(N)、氢(H),或者氧氢(OH)、氧氮(ON)、ONH(氧氮氢)任意组合。
ELEMENTRAC系列的操作界面清晰易懂,该系列提供一个敏感的热导池测定氢和氮的含量;两个不同长度的红外检测池测定不同水平的氧元素含量。
ELEMENTRAC® ONH系列以富于创新而著称。各种化学药剂都置于仪器正面,方便更换。其他诸如可拆卸面板等设计细节,
保证了ONH分析设备使用的快速,安全,便捷。
产品优势
新的封闭式优化气路循环,使测量更精确灵敏
可使用更为经济的氩气作为载气
分析时间短
颗粒样品测试无需箔片包裹成胶囊
强劲8.5KW脉冲炉
技术优势
ELEMENTRAC ONH系列可对无机样品中的氧、氮、氢元素进行精确可靠的分析,采用惰性保护气氛熔融技术。
新设计的封闭式气路,优化了气路循环,使氧氮氢含量的测量更加准确
可以使用更廉价的氩气作为载气
水冷系统
新设计的催化炉,可以调节反应温度,使氧的测量更加准确
新软件系统可以进行分段式漏气检测及故障诊断,并增加了数据的统计功能
测试标准
氧、氮、氢测定的ASTM标准:
| 氧、氮、氢测定的ASTM标准 | ||||||||||||
| 标准 | 分析材料 | 标准名称 | ||||||||||
| E-1019 | 钢、铁、镍、钴合金 | 用多种燃烧和熔融方式测定钢、铁、镍和钴合金中碳、硫、氮和氧的标准法 | ||||||||||
| E-1587 | 镍 | 精炼镍化学分析标准测试法 | ||||||||||
| E-1409 | 钛和钛合金 | 通过惰性气体熔融技术测定在钛合金中的氧和氮含量的标准测试法 | ||||||||||
| E-1569 | 钽 | 通过惰性气体熔融技术测定钽中氧元素含量的标准测量技术 | ||||||||||
| E-2575 | 铜和铜合金 | 在铜和铜合金氧含量测定的标准测试法 | ||||||||||
| E-1447 | 钛和钛合金 | 通过惰性气体熔融技术热传导/红外测量法来测量钛和钛合金中氢含量的标准测试法 | ||||||||||
| 氧、氮、氢测定的ISO标准 | ||||||||||||
| 标准 | 分析材料 | 标准名称 | ||||||||||
| 10720 | 钢和铁 | 钢和铁-氮含量测量-熔融惰性气体后热传导测量法 | ||||||||||
| 15351 | 钢和铁 | 钢铁-氮含量测量-熔融惰性气体后热传导测量法(循环技术) | ||||||||||
| 22963 | 钛和钛合金 | 钛和钛合金-氧含量测量-惰性气体熔融后的红外法 | ||||||||||
| 17053 | 钢和铁 | 钢和铁-氧含量测量-惰性气体熔融后红外测量法 | ||||||||||
| 3690 | 焊缝(钢和铁) | 焊接和融合工艺-弧焊接金属中氢含量测量 | ||||||||||
技术参数
| 型号 | ONH分析仪 (ELEMENTRAC® ON-p | OH-p | ONH-p) | 氢分析仪 (H-500) |
| 分析时间 | ||
| 氧 | 85秒 | — |
| 氮 | 90秒 | — |
| 氢 | 100秒 | 3—15分钟 |
| 通用参数 | ||
| 标准样品量 | 1G | 1G |
| 校准 | 固体标样(单点/多点校准),气标校准 | 固体标样(单点/多点校准),气标校准 |
| 测量原理 | 非色散红外(O2);热导池(N2 ; H2) | 热导池 |
催化剂 | 高氯酸镁;氢氧化钠;氧化铜;Schuetze试剂 | 高氯酸镁;氢氧化钠;Schuetze试剂 |
| 载气 | 氦、氮(99.995%,2 - 4bar);压缩空气(除油和水),2bar | 氮气 (99.995 %, 2 - 4 bar) |
| 可选的载气 | 氩 (99.995 %, 2 – 4 bar) | — |
| 气流量 | 19 – 27 L/h | 10 – 15 L/h |
| 加热炉 | 水冷式脉冲炉为8.5千瓦(2) | 电阻炉石英管可高达1000°C |
| 冷却 | 热交换器(包含),冷却循环水机,自来水 | — |
| 工作条件 | 15 – 35 °C;20 – 80 % 湿度(无冷凝) | 15 – 35 °C;20 – 80 % 湿度(无冷凝) |
| 电源供应 | 400 V AC ± 10 %; 50/60 Hz; 3相版最高功率8.5KW,单相版需订制 | 230 V AC ± 10 %; 50/60 Hz; 2.0 A; 450 W |
| 重量 (analyzer only) | 161KG | 40KG |
| 尺寸 (W x H x D) | 57*77*63CM | 75*52*60CM |
| (1) 具体的测量范围取决于选定的配置 | ||
| (2) 限制在6.8千瓦的应用 | ||
相关产品



