华仪电子 SE 系列四合一安规测试仪效能再升级,结合了真实负电压测试,进一步强化安全性,和最大输出 功率的便利性。一系列的测试仪更加符合现今产业多变的实时需求。此系列配备最大输出功率达 500VA , 符合各产业电动马达所需的高容量电源驱动标准。
华仪电子 SE 系列四合一安规测试仪效能再升级,结合了真实负电压测试,进一步强化安全性,和最大输出 功率的便利性。一系列的测试仪更加符合现今产业多变的实时需求。此系列配备最大输出功率达 500VA , 符合各产业电动马达所需的高容量电源驱动标准。
透过真实负电压测试,升级的SE系列可保护测试人员避免遭遇任何可能的危险,甚至致命的意外。这不仅能够建立一个更安全的测试环境,还可提高测试的可靠性,尤其在湿气会影响结果的测试环境中至为重要 。真实负电压测试可帮助制造商符合IEEE 43标准,以及一连串的质量保证 (QA) 和质量管理 (QC) 流程。其他安全性的功能,包含ARC电弧侦测功能可以侦测绝缘缺陷,以及快速放电技术,释放残余电力。
升级的SE系列尺寸为2U (8.9 公分)高,拥有最佳的空间适应性。搭配扫描仪只需一个按键,操作人员就可进行自动化多点测试,无论是汽车控制器或各种家电用品,都可轻松地扫描待测设备 (DUT) ,找出潜在 的电气问题,以确保使用者的安全。除此之外,大尺寸触控面板以及透过 USB 进行测试信息储存,让仪器的使用更加人性化。
直觉且人性化的触控面板操作以及高度灵活且可编程的测试参数,提升整体的测试效率。
2U (8.9 公分) 高度的尺寸,让测试仪能够整合进系统并将测试空间极大化。
华仪电子独家专利之快速放电功能,能让被测设备在 50ms 极短时间内将残余电力快速释放,确保测试人员的安全,尤其是在测试大电容被测组件时,尤其重要。
业界指标性的ARC电弧侦测功能,可避免因绝缘不良或空焊等制程问题而造成的绝缘崩溃。
内建条码界面支持多家厂商规格,并且让用户无需连接计算机即可直接执行扫描和收集数据。
500VA 最大输出功率可处理需要高容量电源的各产业大型电动马达的驱动和测试。
一键扫描可检测多个产品上多达16个通道的潜在弱点,提升测试效率。
电动马达制造产业受益于华仪电子的真实负电压技术,满足绝缘电阻测试 (IR) 定子绕组绝缘标准IEEE43 。
| 型号 | SE7430 | SE 7440 | SE 7441 | SE 74511 | SE74521 | |
| 输入电源 | ||||||
| 电压(交流) | 200-240V | |||||
| 视在功率 | 600VA | 600VA | 600VA | 1.3kVA | 1.3kVA | |
| 频率 | 50/60HZ ±5% | |||||
| 交流耐压测试 | ||||||
| 额定输岀(交流)2 | 5kV/40mA | 5kV/40mA | 5kV/40mA | 5kV/100mA | 5kV/100mA | |
| 输出电压范围 | 0-5.00kV | |||||
| 电压分辨率 | 0.0 IkV | |||||
| 电压精确度 | ±(1% of setting + 0.5% of Range) | |||||
| 电流量测苑囲(总和) | 0.000-40.00mA | 0.000-99.99mA | ||||
| 电流分辨率(总和) | 0.001/0.01/0.1 mA | |||||
电流精确度 (总和) | 0.000-4.000mA | ±(2% of reading + 3 counts) | ||||
| 3.50-100.0mA | ±(2% of reading + 6 counts) | |||||
| 电流量测范围(真实) | 0.000-99.99mA | |||||
| 电流量测范围(真实) | 0.001/0.01mA | |||||
电流精确度 (真实) | 0.000-9.999mA | ±(3% of reading + 50uA),AII Ranges PF > 0.1, V > 250Vac | ||||
| 10.00-99.99mA | ||||||
| 输出频率 | 50/60Hz±0.1% | |||||
| 缓升时间 | 0.1-999.9s | |||||
| 缓降时间 | 0.0-999.9s | |||||
| 测试时间 | 自动档位 | 0,0.2-999,9s (O=continuous) | ||||
| 固定档位 | 0,0.1-999.9s (0=continuou$) | |||||
| 时间分辨率 | 0.1s | |||||
| 时间精确度 | ±(0.1% of setting + 0.05s) | |||||
| 输出波形 | Sine Wave, Crest Factor = 1.3-1.5 | |||||
| 输出调整率 | ±(1 % of output + 5V), From no load to full load | |||||
| 电流归零调整 | 0.000-40.00mA (Total current+current offset < 40mA ) | 0.000-100.0mA (Total current + current offcet < 100mA ) | ||||
| 电孤侦测 | The range is from 1-9 (9 is the most sensitive) | |||||
| 直流耐压测试 | ||||||
| 额定输岀(直流) | 6kV/10mA | |||||
| 输岀电压范围 | 0-6.00kV | |||||
| 电压分辨率 | 0.01 kV | |||||
| 电压精确度 | ±(1%of setting + 0.5% of Range) | |||||
| 电流量测范围 | 0.0nA-10 mA | |||||
| 电流分辨率 | 0.1nA/0.001 uA/0.01uA/0.1uA/0.001mA/0.01 mA | |||||
| 电流精确度 | 0.0-400.0AA | ±(2% of reading + 10 counts) Low Range is ON. | ||||
| 0.350-4.000㎂ | ||||||
| 3.50-40.000㎂ | ||||||
| 35.0-400.0㎂ | ±(2% of reading + 2 counts) | |||||
| 0.300-4.000mA | ||||||
| 3.50-10.00mA | ||||||
| 输出涟波 | < 4% (6kV/10mA at Resistive Load) | |||||
| 缓升时间 | 低档=OFF | 0.4-999.9S | ||||
| 低档=ON | 0.5-999.9s | |||||
| 缓降时间 | 0.0, 1.0-999.9S | |||||
| 测试时间 | 0,0.4-999.9s (0=continuous)3 | |||||
| 时间分辨率 | 0.1s | |||||
| 时间精确度 | ±(0.1% of setting + 0.05s) | |||||
| 充电下限电流 | 0.0-350.0uA | |||||
| 放电时间 | < 50m$ for no load. < 100ms for capacitor load (all capacitance values in max load spec | |||||
| 最大容性负载 | I㎌ < IkV, 0.75㎌< 2kV, 0.5㎌ < 3kV, 0.08㎌ < 4kV, 0.04㎌< 5kV, 0.015㎌ < 6kV | |||||
| 电流归零调整 | 0.0-10mA (Total current + current offset≤10mA) | |||||
| 电弧侦测 | The range is from 1-9 (9 is the most sensitive) | |||||
| 绝缘阻抗测试 | ||||||
| 额定输出(直流) | 6kV/50GΩ | |||||
| 输岀电压范围 | 10-6000V | |||||
| 电压分辨率 | IV | |||||
| 电压精确度 | ±(1% of setting + 0.5% of Range) | |||||
| 阻抗量测范围 | 0.100MΩ-50GΩ | |||||
| 阻抗分辨率 | 0.001/0.01/0.1/1MΩ | |||||
| 阻抗精确度4 | 0.05-999.9MΩ 输岀 10-29V | ±(15% of reading + 2 counts) | ||||
| 0.05-999MΩ输岀 30-499V | ±(7% of reading + 2 counts) | |||||
| 0.100-999.9MΩ输岀 5006kV | ±(2% of reading + 2 counts) | |||||
| 1G-9.999GΩ 输岀 500-6kV | ±(5% of reading + 2 counts) | |||||
| 10G-50GΩ输岀 500-6kV | ±(15% of reading + 2 counts) | |||||
| 缓升时间 | 0.1-999.9s | |||||
| 缓降时间 | 0.0, 1.0-999.9s | |||||
| 测试时间 | 0, 0.5-999.9s (0 = continuous) | |||||
| 延迟时间 | 0.5-999.9s | |||||
| 时间分辨率 | 0.1s | |||||
| 时间精确度 | ±(0.1% of setting + 0.05s) | |||||
| 充电下限电流 | 0.000-3.500㎂ | |||||
| 交流接地阻抗(SE7440,SE 7441 & SE7452) | ||||||
| 额定输出(交流) | 32A/600mΩ/8V | |||||
| 输出电流 | 1.00-32.00A | |||||
| 电流分辨率 | 0.01A | |||||
| 电流精确度 | ±(2% of setting + 0.5% of range) | |||||
| 输岀电压 | 3.00-8.00V | |||||
| 电压分辨率 | 0.01V | |||||
| 电压精确度 | ±(2% of setting + 3 counts) O.C. | |||||
| 线材阻抗归零调整 | 0-200mΩ | |||||
| 阻抗量测范围 | 0-600mΩ | |||||
| 阻抗分辨率 | ImΩ | |||||
| 阻抗精确度 | ±(2% of reading + 2 counts) | |||||
| 测试时间 | 0,0.5-999.9s (0 = continuous) | |||||
| 时间分辨率 | 0.1s | |||||
| 时间精确度 | ±(0.1% of setting + 0.05s) | |||||
| 导通检测(选购功能) | ||||||
| 额定输出(直流) | 1 Afor 1000Ω, 0.1A for 10.00Ω,0.01A for 100.0Ω,0.001A for 1kΩ,0.0001A for 10kΩ | |||||
| 阻抗归零调整 | 0.000-10.00Ω | |||||
| 阻抗量测范围 | 0.000-10kΩ | |||||
| 阻抗解析度 | 0.001/0.01/0.1/1/1Ω | |||||
| 阻抗精确度 | 0.000-1.000Ω | ±(1% of reading + 3 counts) | ||||
| 1.01-10.00Ω | ||||||
| 10.1-100.0Ω | ||||||
| 101-1kΩ | ||||||
| 1.001k-10kΩ | ||||||
| 测试时间 | 0.0,0.4-999.9s (0 = continuous) | |||||
| 时间分辨率 | 0.1s | |||||
| 时间精确度 | ±(0.1 % of setting + 0.05s) | |||||
| 一般规格 | ||||||
| 远端控制输入讯号 | Test, Reset, Interlock. Recall File 1 through 15 | |||||
| 远端控制输出讯号 | Pass, Fail ,Test-in-Process | |||||
| 记忆组 | 2000steps, Allow the user create different memories and steps. But each memory limit max.200 steps and results. | |||||
| 显示器 | 43" Color Display (Touch Panel) | |||||
| 介面5 | Standard USB & RS232, Optional Ethernet, GPIB | |||||
| 电压解析度 | 0.01 V | |||||
| 内建扫描通道 | Optional | - | Yes | - | - | |
| 外部扫描器连接 | Yes | |||||
| 语言 | English/Traditional Chinese/Smplified Chinese | |||||
| 操作温度/储存温度/湿度 | 0 to 40℃/-40 to 75℃/20 to 80% RH | |||||
| 尺寸(宽X高X深)mm | 430x88.1x400 | 430x88.1x400 | 430x133x400 | 430×88.1×400 | 430x88.1x400 | |
| 重量 | 12kg | 15kg | 20kg | 21kg | 23.4kg | |





